logo
主頁 聯絡我們 網站說明   
2012年02月04日 12:08:10
上市公司概览

 

 
延迟15分钟股价
股号

 

新上市公司
 
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

2005年
上市日期 公司名称 股价编号 招股价 (HK$)
2005年12月20日 利君国际 2005 2.15
2005年12月19日 厦门港务 3378 1.38
2005年12月19日 威胜仪表 3393 1.13
2005年12月15日 华鼎控股 3398 2.025
2005年12月15日 雅居乐地产 3383 3.30
2005年12月14日 奕达 2662 2.30
2005年12月09日 西王糖业 2088 1.88
2005年12月09日 中国香精香料 3318 1.18
2005年12月08日 港华燃气 1083 N/A
2005年12月07日 东风集团股份 0489 1.60
2005年12月02日 新泽控股 0095 0.58
2005年12月01日 敏实集团 0425 2.25
2005年11月30日 百盛集团 3368 9.80
2005年11月24日 申洲国际 2313 2.625
2005年11月17日 顺诚 0531 2.75
2005年11月17日 中国龙工 3339 1.43
2005年11月04日 海升果汁 0359 0.83
2005年11月03日 巨腾国际 3336 1.40
2005年11月02日 华侨城(亚洲) 3366 1.30
2005年10月28日 贸易通 0536 1.25
2005年10月27日 建设银行 0939 2.35
2005年10月26日 南粤物流 3399 3.45
2005年10月20日 卡森国际 0496 2.55
2005年10月18日 万华媒体 0426 1.20
2005年10月17日 SINCEREWATCH HK 0444 1.08
2005年10月14日 China Paradise Electronics Retail Limited 0503 2.25
2005年10月10日 佳邦环球 0471 1.02
2005年10月05日 互益集团 3344 1.01
2005年10月03日 雨润食品 1068 3.70
2005年09月26日 新宇亨得利 3389 1.32
2005年08月09日 AAC ACOUSTIC 2018 2.73
2005年08月03日 经济日报集团 0423 1.70
2005年07月20日 金蝶国际 0268 N/A
2005年07月15日 华讯 0833 0.80
2005年07月14日 成谦声汇 2728 0.80
2005年07月14日 富力地产 2777 10.80
2005年07月11日 Senyuan International Holdings Limited 3333 1.18
2005年07月08日 中国建筑 3311 N/A
2005年06月30日 晨讯科技 2000 1.70
2005年06月30日 海湾控股 0416 1.72
2005年06月30日 中国远洋 1919 4.25
2005年06月29日 映美控股 2028 1.14
2005年06月23日 中国玻璃 3300 2.18
2005年06月23日 交通银行 3328 2.50
2005年06月16日 建福集团 0464 0.55
2005年06月15日 中国神华 1088 7.50
2005年06月10日 福茂 0462 0.88
2005年05月19日 中国镍资源 2889 1.48
2005年05月12日 圣马丁国际 0482 1.08
2005年05月12日 包浩斯国际 0483 1.25
2005年05月11日 亿和控股 0838 1.10
2005年04月28日 上海电气 2727 1.70
2005年03月04日 I.T 0999 1.95
2005年02月28日 新焦点 0360 0.94
2005年02月03日 信义玻璃 0868 2.00
2005年02月03日 富士康国际 2038 3.88
2005年01月26日 王朝酒业 0828 2.25