logo
主頁 聯絡我們 網站說明   
2009年01月07日 19:33:30
上市公司概览

 

延迟15分钟股价
股号

新上市公司
 

2004年
上市日期 公司名称 股价编号 招股价 (HK$)
2004年12月31日 勤美达国际 0319 1.42
2004年12月22日 北青传媒 1000 18.95
2004年12月20日 彩虹电子 0438 1.58
2004年12月17日 福记食品服务 1175 3.10
2004年12月15日 中国国航 0753 2.98
2004年12月09日 中兴通讯 0763 22.00
2004年12月09日 天虹纺织 2678 1.15
2004年12月09日 中国无线 2369 0.86
2004年12月07日 利和经销 2387 3.50
2004年12月02日 神威药业 2877 4.36
2004年11月18日 直真科技 2371 0.55
2004年11月17日 中国网通 0906 8.40
2004年11月01日 IPE集团 0929 0.77
2004年10月15日 和记电讯国际 2332 6.01
2004年10月15日 中国电力 2380 2.53
2004年10月13日 荣康控股 0745 0.25
2004年10月12日 中盛粮油 1194 1.23
2004年09月27日 TCL 通讯 2618 N/A
2004年09月23日 锦兴国际控股 2307 1.26
2004年09月22日 中天国际 2379 0.80
2004年08月13日 华润上华 0597 0.50
2004年08月04日 TOM集团 2383 N/A
2004年07月15日 三丸控股 2358 1.068
2004年07月15日 联泰控股 0311 2.975
2004年07月15日 合富辉煌 0733 1.50
2004年07月14日 太平洋航运 2343 2.50
2004年06月30日 勤+缘媒体服务 2366 1.28
2004年06月30日 大新银行集团 2356 12.66
2004年06月28日 李宁 2331 2.15
2004年06月24日 中国平安 2318 10.33
2004年06月21日 美亚控股 1116 0.55
2004年06月16日 腾讯控股 0700 3.70
2004年06月16日 中海集运 2866 3.175
2004年06月10日 蒙牛乳业 2319 3.925
2004年04月30日 中讯软件 0299 1.77
2004年04月28日 NAM TAI EEP 2633 3.88
2004年04月15日 利福国际 1212 8.30
2004年04月15日 进智公共交通 0077 1.07
2004年04月08日 晶门科技 2878 1.75
2004年04月02日 大唐投资国际 1160 1.00
2004年04月01日 China Resources Peoples Telephone Company Limited 0331 4.55
2004年03月26日 澳科控股 2300 2.35
2004年03月18日 中芯国际 0981 2.69
2004年03月11日 潍柴动力 2338 10.50
2004年03月09日 中怡精细化工 2341 1.38
2004年03月02日 中国东方集团 0581 2.75
2004年02月06日 上海复地 2337 2.35
2004年01月26日 中国长远 0110 N/A
2004年01月13日 中国绿色食品 0904 1.28