logo
主頁 聯絡我們 網站說明   
2009年01月07日 12:09:03
上市公司概览

 

延迟15分钟股价
股号

新上市公司
 

2003年
上市日期 公司名称 股价编号 招股价 (HK$)
2003年12月23日 紫金矿业 2899 3.30
2003年12月18日 中国人寿 2628 3.59
2003年12月15日 长城汽车 2333 13.30
2003年12月12日 Chia Hsin Cement Greater China Holding Corporation 0699 1.48
2003年12月08日 中国生物制药 1177 N/A
2003年11月24日 博智国际药业 1149 0.93
2003年11月12日 华润电力 0836 2.80
2003年11月06日 中国财险 2328 1.80
2003年10月31日 宝姿 0589 10.50
2003年10月30日 中航科工 2357 1.21
2003年10月27日 澳门投资控股 2362 N/A
2003年10月27日 德泰中华投资 2324 1.00
2003年10月14日 积华生物医药 2327 0.48
2003年10月10日 北泰 2339 1.33
2003年10月09日 新昌管理集团 2340 0.75
2003年09月26日 理文造纸 2314 4.17
2003年09月24日 魏桥纺织 2698 8.50
2003年09月24日 合丰集团 2320 1.10
2003年09月10日 锦艺纺织 0565 0.50
2003年08月22日 鹰美国际 2368 1.00
2003年08月06日 合和公路基建 0737 4.18
2003年08月04日 维奥生物科技 1164 N/A
2003年07月29日 China Resources Cement Holdings Limited 0712 N/A
2003年07月25日 劳氏环保 0309 0.56
2003年07月16日 卓悦控股 0653 0.90
2003年07月15日 京信通信 2342 1.88
2003年07月11日 东瑞制药 2348 0.80
2003年07月10日 力丰(集团) 0387 0.84
2003年07月04日 光星电子 2310 1.30
2003年07月02日 展鸿控股 0572 1.23
2003年06月30日 海域化工 2882 0.88
2003年06月30日 宝业集团 2355 1.43
2003年06月27日 味丹国际 2317 0.89
2003年06月27日 联华超市 0980 3.875
2003年06月25日 华园控股 2349 0.85
2003年06月19日 首创置业 2868 1.66
2003年04月09日 三和集团 2322 0.67
2003年03月20日 正奇投资 1140 0.50
2003年03月12日 卓高国际 0264 0.60
2003年03月03日 科浪国际 2336 0.50
2003年03月03日 百灵达国际控股 2326 0.70
2003年02月13日 中国外运 0598 2.19
2003年02月10日 天年生物 1178 N/A
2003年01月29日 纪翰集团 2330 N/A
2003年01月20日 华翔微电 1195 N/A
2003年01月06日 科铸技术集团 2302 0.93